Fig1
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------------|
A|--5-----------------------5---7----------------------------------------------------|
E|--------5-----6-----5-------------5---8---6---8---5--------------------------------|
Fig2
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------5--7--5----------------------5----------------------------5--7-5-7-9----|
A|--5--7--8-----------8-5-7-8-------5--7-----8--7-5-7-8-------5--7--8----------------|
E|----------------------------5--8----------------------6--8-------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|--7--5--------5--------------------------------------------------------------------|
A|--------8--7-----8--7-5-7-8--------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------------|
Fig3
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------5--7--5----------------------5----------------------------5--7-5-7-9----|
A|--5--7--8-----------8-5-7-8-------5--7-----8--7-5-7-8-------5--7--8----------------|
E|----------------------------5--8----------------------6--8-------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|--7--5--------5--------------------------------------------------------------------|
A|--------8--7-----8--7-----5--------------------------------------------------------|
E|-----------------------8-----------------------------------------------------------|
Fig4
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------5--7--5----------------------5----------------------------5--7-5-7-9----|
A|--5--7--8-----------8-5-7-8-------5--7-----8--7-5-7-8-------5--7--8----------------|
E|----------------------------5--8----------------------6--8-------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|--7--5-----------5---5-------------------------------------------------------------|
A|--------8--7-------8---8-7-5---5---------------------------------------------------|
E|-----------------------------8-----------------------------------------------------|
Fig5
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------8-----8-8-7---7-7---7-------------|
A|--5-5-5-5---5-----5----------------------------8-----8-------------7-----7-10-9-7--|
E|----------5-----5---8-6--5-5-5-0-5--0-5--6-6-6-------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|----------------7-5-----------------------------------8-8-8-7----------------------|
A|--5-5-5---5---5-----8-7-7-7---------------------8-8-8----------8-------------------|
E|--------5-------------------8-5---5-8-8-8-6-6-6-------------------5----------------|
Fig6
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------5--7--5----------------------5----------------------------5--7-5-7-9----|
A|--5--7--8-----------8-5-7-8-------5--7-----8--7-5-7-8-------5--7--8----------------|
E|----------------------------5--8----------------------6--8-------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|--7--7-7-5--5-5----------------5--5-5----------------------------------------------|
A|-----------------8--8-8-7--7-7--------8--8-8-7--7-7--------5-----------------------|
E|----------------------------------------------------8--8-8-------------------------|
Fig7
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------------|
A|--5-----------------------5---7---------------8-7-5--------------------------------|
E|--------5-----6-----5--8----------5---8---6---------5----5-------------------------|
Fig8
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------5--7--5----------------------5----------------------------5--7-5-7-9----|
A|--5--7--8-----------8-5-7-8-------5--7-----8--7-5-7-8-------5--7--8----------------|
E|----------------------------5--8----------------------6--8-------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|--7--5--------5-5---5--------------------------------------------------------------|
A|--------8--7------7---7-7-5---5----------------------------------------------------|
E|----------------------------8------------------------------------------------------|
Fig9
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|----------7-7---7---------7-7---7--------------------------------------------------|
A|--5-5-8-8-----8---5-5-8-8-----8-----------7-7---7---------7-7---7------------------|
E|----------------------------------5-5-8-8-----8---5-5-8-8-----8--------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------------|
A|------5-5-8-8-5-8-----5-5-8-8-5-8---------7-7---7---------7-7---7------------------|
E|--6-6-------------6-6-------------5-5-8-8-----8---5-5-8-8-----8--------------------|
Fig10
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------7-7-7-7-5-5-5-5------------------------------------------|
A|------------------------------------------8-8-8-8-7-7-7-7-5------------------------|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5------------------------------------------------------------|
Related Posts
29 Komentar:
-Dilarang Nyepam..!!
-Dilarang Berkomentar Kasar..!!
-Dilarang Berkomentar Yg Mengandung Unsur Porno..!!
-Dilarang Tawuran..!!
Top Komentator
OOT :)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
mantap mas. thx ya
ReplyDeleteok brow,sama-sama....
Deleteby doni..
ReplyDeletecah gombkeng tuh admin'y ya..
thank's bnget yaa broo..
iya,sama" prend...
Deletemaksudx angka angka tu apa ya coz aq bru aja ingin blajar bass
ReplyDelete@ganti ono : itu kolomnya bro,,kalau 5 berarti berada di kolom 5,,6 di kolom 6 dan seterusnya..
ReplyDeleteitu kan kolom nya,trus 5,6,7,8,9,10 itu di tali berapa aja,,coz aq juga baru mulai nih belajar nge bass
ReplyDelete@fian fianz : kalau Huruf itu berarti string/senarnya trus kloq angka itu berarti kolomnya jadi kalau A|--5 itu berarti senar no 3 di pencet di kolom 5,,begitu dan seterusnya..
ReplyDeletethanks ea sobb..
ReplyDelete@fian fianz : yupzz,,sama" bro...
ReplyDeleteTulis ah!
ReplyDeleteTulis ah!
ReplyDeletetruz huruf d e g itu snar brpa ?
ReplyDelete@dana : kan tinggal ngurutin dari atas bro G=paling atas
ReplyDeleteD=bawahya dan seterusnya..
mantapp,, thanks gan..,
ReplyDeleteuuukkkeyyy
ReplyDeletemas maunannyak kl dri instrumennya ad g ya....??
ReplyDeleteenggak tau saya bro,,browsing aja di google..
ReplyDeleteatau kloq emang bner mau belajar lihat videonya di youtube,,saya kira lebih mudah
mulainya/membacanya dari mana?
ReplyDeletekok saya bingung ya wkwkwkkw
ReplyDeleteTab pas ngereff nya yg mna
ReplyDeleteNYHO NYA POEK ..
ReplyDeleteWKWKWKWK
Mantabb gan, kalo ane, ane turunin 1 lagi lebih mudah!.
ReplyDeletesilahkan kunjungi juga www.belajarmainbass.blogspot.com
ReplyDeleteMaksudnya gmna c gan..??
ReplyDeleteSoalnya ane baru mau ltian nieh...
Bri pnjelasannya dong..
mulainya dari mana ni?
ReplyDeletecara bwt baca tab,y gmn ?
ReplyDeleteGan , bngung sya bngung bca'a klo kya gtu ,kan klo bca tab dri gris kiri ke knan kan ?? Sdngkan itu gris'a ga ngurut , tlong sms ke nomer ini ya gan : 089631850117 , tnx bgt klo agan brsedia sms , smoga ilmu yg agan share bsa mnjadi amalan agan di akhirat nnti :D
ReplyDeletebagus sob, kalau mau kirim ke email aku ya syahdand99@gmail.com buat tab bass yg lainnya
ReplyDelete